Dienstag, 19. Juni 2012

Wolpi in den Top-Ten !

Vorabinfo:
Unser Triathlon-Superstar Andi Wolpert belegte beim Ironman Triathlon mitten in der Profi-Spitze den zehnten Rang mit einer Top-Zeit:
1 Dirk Bockel (LUX) 08:11:59 (00:45:03/04:31:08/02:51:56)
2 Michael Raelert (GER) 08:18:53 (00:45:01/04:35:32/02:54:40)
3 Mike Schifferle (SUI) 08:36:53 (01:00:24/04:40:13/02:50:52)
4 Jens Kaiser (GER) 08:43:57 (00:57:00/04:43:28/02:58:48)
5 Petr Vabrousek (CZE) 08:47:53 (00:51:03/04:50:06/03:02:06)
6 Daniel Halksworth (GBR) 08:50:38 (00:45:05/04:52:18/03:08:59)
7 Philipp Mock (GER) 08:52:25 (00:59:46/04:42:59/03:05:02)
8 Gyula Kis (HUN) 08:53:56 (00:50:52/04:50:45/03:07:58)
9 Matthias Buxhofer (AUT) 08:54:10 (00:58:39/04:39:17/03:11:41)
10 Andreas Wolpert (GER) 08:55:25 (00:54:35/04:50:15/03:05:22) 


Wir gratulieren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
http://bischib.files.wordpress.com/2011/07/ironman-regensburg-logo_final_jpg_37692.jpg

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen